Со складов аккумуляторы могут быть получены: сухозаряженными (элементы без электролита, пластины отформованы и находятся в рабочем состоянии), сухоразряженными (элементы без электролита, пластины разряжены), заряженные с электролитом.
Для приведения сухозаряженных аккумуляторов в рабочее состояние необходимо:
— приготовить электролит плотностью, указанной в таблице (Технические данные);
— промыть снаружи бак 5% содовым раствором и протереть сухой чистой ветошью;
— удалить из-под пробок герметизирующие прокладки;
— залить в бак электролит, уровень его должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка;
— завернуть пробки, протереть бак и крышку насухо и оставить батарею на 4—6 ч, затем осмотреть аккумуляторы и, убедившись в отсутствии течи из бака, поставить их под зарядку.
Зарядку начинать при температуре электролита ниже 303 К (30° С). Величину зарядного тока брать из таблицы, учитывая температуру электролита. Если она ниже 298 К (25° С), зарядку вести одноступенчато, если выше 298 К (25° С), — двухступенчато. При повышении температуры электролита до 318 К (45° С) зарядный ток снизить в два раза. Если температура продолжает расти, зарядку прекратить до снижения температуры до 303 К (30°С), после чего продолжать током 11 ступени. Зарядку вести до тех пор, пока напряжение и плотность электролита в течение 3 ч не останутся постоянными во всех элементах.
Таблица
Основные характеристики стартерных аккумуляторов
Тип (обозначение) | Напряжение, В | Емкость А•ч | Разрядный ток, А | Зарядный ток | Габари-ты:длина ширина, высота, мм | Масса с электролитом | |||||||||
10- часовой режим при температу-ре электро-лита +30°С | Стартерный режим при температуре элетролита | 10-часовый режим | Стартерный режим | Первая зарядка | Вторая и последующие | ||||||||||
+30±2°С | -18±2°С | Одно-ступенча-тая | Двухступенчатая | Односту-пен-ча-тая | I ст | II ст | |||||||||
I ст | II ст | Макс | Норм | ||||||||||||
З-СТ-60 | 6 | 60 | 16,5 | 6,7 | 6 | 180 | 3,5 | 4 | 2,0 | 5 | 12 | 8 | 4 | 179X173х237 | 17 |
З-СТ-70 | 6 | 70 | 19,2 | 7,8 | 7 | 210 | 5,0 | 5 | 2,5 | 6,5 | 15 | 10 | 5 | 257x194x 230 | 19 |
З-СТ-84 | Б | 84 | 22,8 | 9,3 | 8,4 | 250 | 6,0 | 6 | 3,0 | 8,0 | 18 | 12 | 6 | 272×188 x230 | 21 |
3-CT-98 | 6 | 98 | 27,0 | 11,0 | 9,8 | 295 | 6,5 | 7 | 3,5 | 10 | 21 | 14 | 7 | 303х188х245 | 21 |
З-СТ-112 | 6 | 112 | 30,7 | 12,5 | 11,2 | 335 | 7,0 | 8 | 4 | 10 | 24 | 16 | 8 | 310х188х245 | 26 |
3-CT-126 | 6 | 126 | 34,8 | 14,2 | 12,6 | 380 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 27 | 18 | 9 | 386х188×215 | 30 |
З-СГ-135 | 6 | 135 | 37,1 | 15,1 | 13,5 | 405 | 7,5 | 10 | 5 | 10 | 27 | 18 | 10 | 335х180х240 | 37 |
6-СГ-54 | 12 | 54 | 14,6 | 6 | 5,4 | 160 | 3,5 | 4 | 2 | 5,0 | 12 | 8 | 4 | 283x182x237 | 33 |
6-СТ-68 | 12 | 68 | 18,7 | 7,6 | 6,8 | 205 | 4,5 | 5 | 2,5 | 6,0 | 15 | 10 | 5 | 353х183х236 | 38 |
6-СТК-135МС | 12 | 122 | 28,3 | – | 12,2 | 340 | 8 | – | — | – | – | 16 | S | 567х292x 259 | 71 |
6-СГК-180М | 12 | 154 | 41,66 | – | 15,4 | 500 | 10 | 20 | 10 | 567х292×272 | 78 | ||||
33 | 1000 |
Примечания: 1. Цифра перед буквами обозначает число элементов в батарее. Номинальное напряжение одного элемента равно 2В.
- Максимальная длительность работы в стартерном режиме всех батарей при 291 ± 2 К (18±2° С); равна 2,25 мин, а при 303 ± 2К(30 ± 2° С) – 5,5 мин, за исключением 6-СГК-180М при разрядном токе 1000 А — 2 мин.