Вязкости некоторых материалов (внимательно см. различные единицы и их префиксы)
Жидкости | T (℃) | η (мПа с) |
спирт этиловый (зерновой) | 20 | 1,1 |
спирт, изопропил | 20 | 204 |
спирт, метил (древесный) | 20 | 0,59 |
кровь | 37 | 3-4 |
этиленгликоль | 25 | 16,1 |
этиленгликоль | 100 | 1,98 |
фреон 11 (топливо) | -25 | 0,74 |
-//- | 0 | 0,54 |
-//- | +25 | 0,45 |
фреон 12 (хладагент) | +15 | 0,2 |
глицерин | 20 | 1420 |
-//- | 40 | 280 |
гелий (жидкий) | 4000 | 0,00333 |
ртуть | 15 | 1,55 |
молоко | 25 | 3 |
масло растительное, рапс | 25 | 57 |
-//- | 40 | 33 |
масло растительное кукурузное | 20 | 65 |
-//- | 40 | 31 |
масло растительное оливковое | 20 | 84 |
масло, овощи, соя | 20 | 69 |
масло растительное соевое | 40 | 26 |
машинное масло, легкое | 20 | 102 |
машинное масло, тяжелое | 20 | 233 |
масло моторное SAE 20 | 20 | 125 |
масло моторное SAE 30 | 20 | 200 |
масло моторное SAE 40 | 20 | 319 |
пропиленгликоль | 25 | 40,4 |
-//- | 100 | 2,75 |
вода | 0 | 1,79 |
-//- | 20 | 1,00 |
-//- | 40 | 0,65 |
-//- | 100 | 0,28 |
Проанализировав эти данные можно легко сделать простой вывод:
- при нагревании вязкость снижается, жидкости становятся менее вязкими и более текучими,
- при охлаждении – более вязкими и густыми.
В таблице ниже приведены вязкости некоторых газов
Газы | T (℃) | η (мПа с) |
эфир | 15 | 17,9 |
водород | 0 | 8,42 |
гелий (газ) | 0 | 18,6 |
азот | 0 | 16,7 |
кислород | 0 | 18,1 |